Vintage Story Mod DB · Vintage Story mod
Floral Zones: Cosmopolitan Region
This mod adds plants from all over the world, primarily adding circumpolar, pantropical and aquatic plants. This mod includes: Stats Common Name Scientific name Size Temperature Precipitation Fertility Forest Altitude Additional spawn conditions Resources E
Quick answer
Which Floral Zones: Cosmopolitan Region release matches 1.21.4?
Floral Zones: Cosmopolitan Region 1.0.6 targets 1.21.1, 1.21.2-rc.2, 1.21.2. It must be installed on the client. Installation on the dedicated server is optional. No extra mods listed for this file.
Where it goes
Is Floral Zones: Cosmopolitan Region required on the client, server, or both?
It must be installed on the client. Installation on the dedicated server is optional.
This release supports both sides, but the source does not require it on the server.
What else does Floral Zones: Cosmopolitan Region 1.0.6 need?
1.0.6 on 1.21.4. Every mod below is checked against that same setup.
This file does not list any required mods. Do not add a library just because a different file uses it.
This file does not list any required or optional mods.
Before you install it
Add Floral Zones: Cosmopolitan Region without breaking your instance.
Built for Floral Zones: Cosmopolitan Region 1.0.6 on 1.21.4. Pick another file and the loader, install side or required mods may change.
- 01
Stick to this file
Use 1.0.6. It targets 1.21.1, 1.21.2-rc.2, 1.21.2; another release may have different loader, side or dependency requirements.
- 02
Bring the mods it needs
This file does not list any required mods. Do not add a library just because a different file uses it.
- 03
Put it on the correct side
It must be installed on the client. Installation on the dedicated server is optional.
- 04
Pick the file you checked
Use the “Get this file” button beside 1.0.6. It opens that exact file at the source.
About this project
What does Floral Zones: Cosmopolitan Region add?
This mod adds plants from all over the world, primarily adding circumpolar, pantropical and aquatic plants.
This mod includes:
| Common Name | Scientific name | Size | Temperature | Precipitation | Fertility | Forest | Altitude | Additional spawn conditions | Resources | Ecoregions |
| Fig-Leaf Gourd | Cucurbita ficifolia | 1 m+ W | 17-31 | 55-100% | 0.5-1 | 0-0.6 | 0.3-0.7 | Fruit | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Pacific Neotropic, Atlantic Neotropic | |
| Black Crowberry | Empetrum nigrum | 0.3 m H | -18--2 | 12-100% | 0-0.4 | 0-0.2 | 0-0.69 | Fruit | Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Atlantic Neotropic | |
| Common Juniper | Juniperus communis | 1.5 m H | -12-12 | 15-100% | 0-1 | 0-0.8 | 0-0.7 | Fruit | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic | |
| Cloudberry | Rubus chamaemorus | 0.25 m H | -14-4 | 8-100% | 0-0.4 | 0-0.6 | 0-0.21 | Fruit | Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic | |
| Vanilla | Vanilla planifolia | 1 m+ W | 22-40 | 88-100% | 0.6-1 | 0.8-1 | 0-0.53 | On surface plus under trees | Fruit | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Pacific Paleotropic, Atlantic Paleotropic |
| Garlic | Allium sativum | 1 m H | 7-14 | 44-65% | 0.3-1 | 0-0.5 | 0-0.64 | Vegetable | Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic | |
| Sweet Potato | Ipomoea batatas | 1 m+ W | 21-40 | 60-100% | 0.6-1 | 0-0.3 | 0-0.68 | Vegetable, Grain | Pacific Nearctic, Pacific Neotropic, Atlantic Neotropic, Oceania | |
| Bean | Phaseolus vulgaris | 0.2-0.6 m H | 16-40 | 50-100% | 0.6-1 | 0-0.5 | 0-0.7 | Legume, Vegetable | Atlantic Nearctic, Pacific Nearctic, Atlantic Neotropic, Pacific Neotropic | |
| Maize | Zea mays | 1.2-4 m H | 14-34 | 60-100% | 0.6-1 | 0-0.4 | 0-0.8 | Grain, Flour | Atlantic Nearctic, Pacific Nearctic, Atlantic Neotropic, Pacific Neotropic | |
| Golden Leather Fern | Acrostichum aureum | 1.5 m H | 24-40 | 70-100% | 0.6-1 | 0-1 | 0-0.15 | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Pacific Neotropic, Atlantic Neotropic, Atlantic Afrotropic, Eastern Afrotropic, Australasian, Oceania | ||
| Antarctic Hard-Fern | Austroblechnum penna-marina | 0.12 m H | 4-16 | 55-100% | 0.7-1 | 0-0.5 | 0-0.6 | Pacific Neotropic, Atlantic Neotropic, Australasian, Oceania | ||
| Fireweed | Chamaenerion angustifolium | 0.5-2.5 m H | -14-6 | 17-100% | 0.3-0.7 | 0-0.4 | 0-0.8 | Vegetable | Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic | |
| Reindeer Lichen | Cladonia rangiferina | 0.1 m H | -22-6 | 35-100% | 0-0.3 | 0-1 | 0-0.42 | Food (no nutritional value) | Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic | |
| Giant Crinum Lily | Crinum asiaticum | 1.2 m H | 16-40 | 71-100% | 0.6-1 | 0.3-0.5 | 0-0.29 | Near Water | Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Australasia, Oceania | |
| Creeping Water Primrose | Ludwigia peploides | 2-3 m W | 10-40 | 62-92% | 0.5-1 | 0-1 | 0-0.61 | Near Water, In Water | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Pacific Neotropic, Atlantic Neotropic, Australasia | |
| Bogbean | Menyanthes trifoliata | 0.3 m H | -8-10 | 28-100% | 0-0.5 | 0-0.4 | 0-0.72 | Near Water | Food (no nutritional value) | Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic |
| Northern Labrador Tea | Rhododendron tomentosum | 0.5 m H | -13-4 | 12-55% | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.56 | Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic | ||
| Bay Cedar | Suriana maritima | 1-2 m H | 22-40 | 53-77% | 0-0.65 | 0-0.3 | 0-0.02 | Near Water | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Pacific Neotropic, Atlantic Neotropic, Eastern Afrotropic, Australasia | |
| saltmarsh bulrush | Bolboschoenus maritimus | 1m H | -4-22 | 20-100% | 0.5-1 | 0-0.2 | 0-0.01 | Near Water | Reeds | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Atlantic Palearctic, Central Palearctic |
| Carolina Cabomba | Cabomba caroliniana | 0.3-10 m H | 8-40 | 12-100% | 0.6-1 | 0-0.4 | 0-3 m D, 0-0.08 | In Water | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Pacific Neotropic, Atlantic Neotropic | |
| common reed | Phragmites australis | 3-6m H | 0-40 | 50-100% | 0-1 | 0-0.3 | 0-0.45 | Near Water | Thatch | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Atlantic Afrotropic, Eastern Afrotropic, Australasia |
| Water Lettuce | Pistia stratiotes | 0.46 m W | 19-34 | 22-100% | - | - | 0-0.4 | In Water | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Pacific Neotropic, Atlantic Neotropic, Atlantic Afrotropic, Eastern Afrotropic, Australasian | |
| Sea Lettuce | Ulva lactuca | 0.6 m H | -6-40 | 5-100% | 0-1 | 0-1 | 0-6 m D | In Water | Vegetable | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Pacific Neotropic, Atlantic Neotropic, Atlantic Afrotropic, Eastern Afrotropic, Australasian, Oceania |
| Floating Bladderwort | Utricularia gibba | .25 m (but forms mats) | 2-34 | 55-100% | - | - | 0-0.24 | In Water | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Atlantic Afrotropic, Eastern Afrotropic | |
| Green Alder | Alnus alnobetula | 3-12 m H | -20-6 | 8-100% | 0.2-0.7 | 0.5-1 | 0-0.6 (0.62) | Seeds | Atlantic Palearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic | |
| Coconut Palm | Cocos nucifera | 20-30 m H | 19-40 | 60-100% | 0-1 | 0-0.5 | 0-0.4 (0.54) | Firewood, Thatch, fiber, fruit, vegetable, flour | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Pacific Neotropic, Atlantic Neotropic, Eastern Afrotropic, Australasian, Oceania | |
| Papaya | Carica papaya | 5-10 m H | 23-34 | 30-100% | 0.3-1 | 0.4-0.7 | 0-0.6 (0.63) | Fruit, Firewood | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, PacificNeotropic, Atlantic Neotropic | |
| White Mangrove | Laguncularia racemosa | 5-10 m H | 20-40 | 55-100% | 0-1 | 0.4-1 | 0 (0.4) | Near Water | Fruit, Firewood | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Atlantic Palearctic, Atlantic Neotropic, Pacific Neotropic |
| Red Mangrove | Rhizophora mangle | 6-10 m H | 18-40 | 60-100% | 0.6-1 | 0.4-1 | 0 (0.4) | Near Water | Firewood, Tannins | Pacific Nearctic, Atlantic Nearctic, Atlantic Palearctic, Pacific Neotropic, Atlantic Neotropic, Atlantic Afrotropic |
| Mangrove Apple | Sonneratia caseolaris | 5-15 m H | 22-40 | 66-100% | 0.3-1 | 0.8-1 | 0 (0.4) | Near Water | Fruit, Firewood | Central Palearctic, Eastern Palearctic, Pacific Palearctic, Eastern Afrotropic, Australasian, Oceania |
Biomes: This mod adds plant life to all default Realms
Wildcraft: Adds storage flags used by Wildcraft bags so FZ content can be added to WC bags
Features:
The plants in this mod will spawn between 80 and 0 degrees latitude in a normal world climate.
And a big thanks to everyone who gave feedback and assistance!
All Rights Reserved. Please contact me if you are interested in making work derived from mine.
Project description from Vintage Story Mod DB.
Pick your setup
Floral Zones: Cosmopolitan Region releases for each Vintage Story version.
Choose the version and loader you play, then open the matching release.
1.21.5
1 loader build1.21.4
1 loader build1.21.2-rc.2
1 loader build1.21.2
1 loader build1.21.1-rc.1
1 loader build1.21.1
1 loader build1.21.0
1 loader build1.20.12
1 loader build1.20.11
1 loader build1.20.10
1 loader build1.20.8
1 loader buildShowing the newest 12 of 13 game versions. Older files are in the list below.
Check the dependencies, then try the file in a copied instance before changing a world you care about.
Recent files
Floral Zones: Cosmopolitan Region versions and loaders
1.0.6
FloralZonesCosmopolitanRegion-v1.0.6.zip
26 Sept 2025
Looking for an older file? The official Vintage Story Mod DB project page is in Resources.